ムーンビーチパレスホテルは、沖縄の西海岸の代表的なビーチ<ムーンビーチ>にあり、長期滞在で沖縄を楽しみたい方へぴったりのリゾートホテルです。
コンセプトは、我が家のような寛ぎと安らぎ。お部屋には、キッチン、 冷蔵庫、電子レンジ、オーブントースター、IHコンロ、炊飯器等の家電 製品を常設し、ご自由にお使いいただけます。そして、お皿、フォーク、 ナイフ、お箸、コップ等の食器類もございますので、地元沖縄の食材を 買ってきて、お部屋でお料理、お食事が楽しめます。
ホームページ限定の特別プランの為、ご予約はお電話のみで受付いたします。
TEL 098-964-3512 受付時間 8:00〜18:00
※ご予約の際は、ホームページを見て!とお伝えください。
長期滞在 6泊〜12泊
| 長期滞在プラン (6泊〜) | 和洋室(山側) | 洋室(山側) | 和洋室(海側) | 洋室(海側) | |||||
| 6泊 | 追加1泊 | 6泊 | 追加1泊 | 6泊 | 追加1泊 | 6泊 | 追加1泊 | ||
| 02/01-03/31 | 1名 | 48,000 | 8,000 | 48,000 | 8,000 | 57,000 | 9,500 | 57,000 | 9,500 |
| 2名 | 60,000 | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 72,000 | 12,000 | 72,000 | 12,000 | |
| 3名 | 72,000 | 12,000 | 72,000 | 12,000 | 90,000 | 15,000 | 90,000 | 15,000 | |
| 4名 | 84,000 | 14,000 | - | - | 108,000 | 18,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 120,000 | 20,000 | - | - | |
| 10/01-01/31 04/01-06/30 | 1名 | 45,000 | 7,500 | 45,000 | 7,500 | 51,000 | 8,500 | 51,000 | 8,500 |
| 2名 | 54,000 | 9,000 | 54,000 | 9,000 | 66,000 | 11,000 | 66,000 | 11,000 | |
| 3名 | 63,000 | 10,500 | 63,000 | 10,500 | 81,000 | 13,500 | 81,000 | 13,500 | |
| 4名 | 72,000 | 12,000 | - | - | 96,000 | 16,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 105,000 | 17,500 | - | - | |
除外日 12/30-1/3 2/1-2/15 4/28-5/5
長期滞在 13泊〜26泊
| 長期滞在プラン(13泊〜) | 和洋室(山側) | 洋室(山側) | 和洋室(海側) | 洋室(海側) | |||||
| 13泊 | 1泊追加 | 13泊 | 1泊追加 | 13泊 | 1泊追加 | 13泊 | 1泊追加 | ||
| 02/01-03/31 | 1名 | 97,500 | 7,500 | 97,500 | 7,500 | 117,000 | 9,000 | 117,000 | 9,000 |
| 2名 | 117,000 | 9,000 | 117,000 | 9,000 | 143,000 | 11,000 | 143,000 | 11,000 | |
| 3名 | 136,500 | 10,500 | 136,500 | 10,500 | 175,500 | 13,500 | 175,500 | 13,500 | |
| 4名 | 156,000 | 12,000 | - | - | 208,000 | 16,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 227,500 | 17,500 | - | - | |
| 10/01-01/31 04/01-06/30 | 1名 | 91,000 | 7,000 | 91,000 | 7,000 | 104,000 | 8,000 | 104,000 | 8,000 |
| 2名 | 104,000 | 8,000 | 104,000 | 8,000 | 130,000 | 10,000 | 130,000 | 10,000 | |
| 3名 | 117,000 | 9,000 | 117,000 | 9,000 | 156,000 | 12,000 | 156,000 | 12,000 | |
| 4名 | 130,000 | 10,000 | - | - | 182,000 | 14,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 195,000 | 15,000 | - | - | |
除外日 12/30-1/3 2/1-2/15 4/28-5/5
長期滞在 27泊〜
| 長期滞在プラン(27泊〜) | 和洋室(山側) | 洋室(山側) | 和洋室(海側) | 洋室(海側) | |||||
| 27泊 | 1泊追加 | 27泊 | 1泊追加 | 27泊 | 1泊追加 | 27泊 | 1泊追加 | ||
| 02/01-03/31 | 1名 | 189,000 | 7,000 | 189,000 | 7,000 | 229,500 | 8,500 | 229,500 | 8,500 |
| 2名 | 216,000 | 8,000 | 216,000 | 8,000 | 270,000 | 10,000 | 270,000 | 10,000 | |
| 3名 | 243,000 | 9,000 | 243,000 | 9,000 | 324,000 | 12,000 | 324,000 | 12,000 | |
| 4名 | 270,000 | 10,000 | - | - | 378,000 | 14,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 405,000 | 15,000 | - | - | |
| 10/01-01/31 04/01-06/30 | 1名 | 175,500 | 6,500 | 175,500 | 6,500 | 202,500 | 7,500 | 202,500 | 7,500 |
| 2名 | 189,000 | 7,000 | 189,000 | 7,000 | 243,000 | 9,000 | 243,000 | 9,000 | |
| 3名 | 202,500 | 7,500 | 202,500 | 7,500 | 283,500 | 10,500 | 283,500 | 10,500 | |
| 4名 | 216,000 | 8,000 | - | - | 324,000 | 12,000 | - | - | |
| 5名 | - | - | - | - | 337,500 | 12,500 | - | - | |
除外日 12/30-1/3 2/1-2/15 4/28-5/5